Iván
Pillud

Promedio
6,5
JUGADOR | Promedio | PC* |
---|---|---|
Pillud, Iván | 6,50 | 9 |
Montoya, Walter | 6,19 | 8 |
Arias, Gabriel | 6,17 | 9 |
Sigali, Leonardo | 6,17 | 9 |
Rojas, Matías | 6,14 | 11 |
Mena, Eugenio | 6,10 | 10 |
Miranda, Leonel | 5,95 | 11 |
Zaracho, Matías | 5,93 | 7 |
López, Lisandro | 5,89 | 9 |
Martínez, Mauricio | 5,67 | 9 |
Fertoli, Héctor | 5,57 | 7 |
Soto, Alexis | 5,50 | 7 |
PC Partidos Calificados.
(*) Calificados en el 60% de los partidos del año calendario.